Inhalt
Aufbau
Die erste Zeile des CSV-Files (Header) enthält die Feldbezeichnungen, hier wird daher die Reihenfolge der Felder festgelegt. In den Zeilen danach folgen die Datensätze.
Beispiel Datei
Download: Beispiel CSV-Datei
Beispiel Header-Zeile
Client.ID;Client.Name;Client.Street;Client.PostalCode;Client.City;Client.Country;Client.VATDeductable;Client.InstalmentPolicy;Client.AssignedAgentName;Client.Assigned.Agent.Phone;Client.AssignedAgentEMail;Debt.RefNo;Debt.ClientCustomerRefNo;Debt.AcceptanceDate;Debt.ClosingDate;Debt.ClosingReason;Debt.ExpirationDate;Debt.Stage;Debt.TotalPClaim;Debt.TotalCost;Debt.TotalInterest;Debt.TotalPayment;Debt.OutstandingAmount;Debt.CustomInstalmentPlanFee;Debt.YearlyInterestRateOnPClaim;Debt.PaymentAllocationOrder;Debt.Availability;Debt.AssignedAgentName;Debt.AssignedAgentPhone;Debt.AssignedAgentEMail;Debt.CustomIBAN;Debt.CustomBIC;Debt.CustomBankRecipient;Debtor.ID;Debtor.Subcase;Debtor.PersonType;Debtor.Name;Debtor.FirstName;Debtor.Birthdate;Debtor.Street;Debtor.PostalCode;Debtor.City;Debtor.Country;Debtor.eMail;Debtor.Phone;Debtor.InstalmentFrom;Debtor.InstalmentAmount;Debtor.SEPAMandate;Debtor.SEPAMandateIBAN;Transaction.ID;Transaction.Type;Transaction.Date;Transaction.Designation;Transaction.Amount
Beispiel Daten-Zeile
101;Salamander Consumer Bank GmbH;Wagramer Str. 111;1220;Wien;A;true;;ABC Inkasso Salamander Service Team;01/8974244-50;salamander@abc-inkasso.at;2020-231179;19788858;2020-11-01;;;;Vorgerichtlich;7800;244;1250.27;5000;4294.27;40;7.4;PIC;active;Heinz Berger;01/8974244-50;heinz.berger@abc-inkasso.at;;;;23482394;;1;Edlinger;Karl;1979-11-21;Hauptstr. 49;2540;Bad Vöslau;A;k.edlinger@email.com;06761234567;2020-11-05;750;true;AT39 1200 0100 3246 9396;10000001;PClaim;2020-09-01;Darlehen;7800
Für optimale Import-Leistung ist die Reihenfolge der Zeilen wichtig. Es sollten nacheinander alle Gläubiger (Client) übertragen werden und zu jedem Gläubiger jeweils alle Akten, zu jeder Akte jeweils alle Schuldner und Transactions. Der Import-Vorgang überprüft dabei, ob die ID von Client/Debt/Debtor gleich geblieben ist und führt einen Schreibzugriff jeweils nur dann aus, wenn sich diese verändert hat. Dadurch werden überflüssige Wiederholungen zugunsten der Geschwindigkeit vermieden.
Feldbeschreibungen
Client (Mandant)
Feld (max. Zeichen) | Beispiel | Bemerkungen |
Client.ID (40) | 1234 | Eindeutige Mandanten-Nummer |
Client.Name (80) | Salamander Consumer Bank GmbH | Firmenname des Mandanten |
Client.Street (64) | Wagramer Str. 111 | Straße und Hausnummer |
Client.PostalCode (10) | 1220 | Postleitzahl |
Client.City (64) | Wien | Ort |
Client.Country (10) | A | Ländercode (z.B. A, D, CH) |
Client.VATDeductable* | true | Ist der Kunde zum Vorsteuerabzug berechtigt? (true / false) |
Client.InstalmentPolicy* (64) | BankenRichtlinie3 | Hier kann die Bezeichnung einer Ratenplanrichtlinie übergeben werden, die dann für diesen Gläubiger angewendet wird. Ansonsten wird die Standardrichtlinie verwendet. |
Client.AssignedAgentName* (64) | Heinz Berger | Name des zuständigen Sachbearbeiters (Ansprechpartner für Schuldner) |
Client.AssignedAgentPhone* (64) | 01/1234567 | Telefonnummer des zuständigen Sachbearbeiers |
Client.AssignedAgentEMail* (64) | heinz.berger@abc-inkasso.at | eMail-Adresse des zuständigen Sachbearbeiters |
*) optionale Felder
Debt (Forderung)
Feld (max. Zeichen) | Beispiel | Bemerkungen |
Debt.RefNo (40) | 2020-231179 | Aktenzeichen |
Debt.ClientCustomerRefNo* (40) | 158878887 | Kundennummer beim Gläubiger (z.B. Kontonummer bei Banken) |
Debt.AcceptanceDate | 2020-11-01 | Inkassoübergabe |
Debt.ClosingDate* | 2020-12-01 | Abschlussdatum |
Debt.ClosingReason* (64) | storniert | Abschlussgrund |
Debt.ExpirationDate* | 2022-12-31 | Ablaufdatum der Akte |
Debt.Stage (24) | außergerichtlich | Stadium der Aktbearbeitung |
Debt.TotalPClaim | 7800.0 | Hauptforderung gesamt |
Debt.TotalCost | 244.47 | Kosten gesamt |
Debt.TotalInterest | 1250.27 | Zinsen gesamt |
Debt.TotalPayment | 5000.0 | Zahlungen gesamt |
Debt.OutstandingAmount | 4294.74 | Offene Gesamtforderung |
Debt.CustomInstalmentPlanFee* | 40.0 | Individuelle Ratenplangebühr (ersetzt Ratenplanrichtlinie!) |
Debt.YearlyInterestRateOnPClaim* | 4.12 | Jährlicher Zinssatz auf Hauptforderung in Prozent |
Debt.PaymentAllocationOrder* (3) | PIC | Reihenfolger der Zahlungsverbuchung: P = Hauptforderung, I = Zinsen, C = Kosten (sofern abweichend von der Standardeinstellung für das Inkassounternehmen) |
Debt.Availability* (20) | active | Status der Akte: active (Standard) locked = Zugriff gesperrt invisible = Unsichtbar expired = Abgelaufen deleted = Gelöscht |
Debt.AssignedAgentName* (64) | Heinz Berger | Name des zuständigen Sachbearbeiters (Ansprechpartner für Schuldner) |
Debt.AssignedAgentPhone* (64) | 01/1234567 | Telefonnummer des zuständigen Sachbearbeiers |
Debt.AssignedAgentEMail* (64) | heinz.berger@abc-inkasso.at | eMail-Adresse des zuständigen Sachbearbeiters |
Debt.CustomIBAN* (64) | AT39 1200 0100 3246 9396 | IBAN wenn der Schuldner auf individuelle Bankverbindung überweisen soll |
Debt.CustomBIC* (32) | BKAUATWW | BIC wenn der Schuldner auf individuelle Bankverbindung überweisen soll |
Debt.CustomBankRecipient* (64) | Salamander Consumer Bank | Empfängername wenn der Schuldner auf individuelle Bankverbindung überweisen soll |
*) optionale Felder
Debtor (Schuldner)
Feld (max. Zeichen) | Beispiel | Bemerkungen |
Debtor.ID (64) | 123456 | Eindeutige Schuldner-Nummer |
Debtor.Subcase* (16) | 1 | Unteraktennummer bei gesamtschuldnerischen Akten in denen mehrere Schuldner zu einem Akt geführt werden; Sofern verwendet müssen Werte pro Debt eindeutig sein |
Debtor.PersonType | 1 | 0 = Unbekannt 1 = Herr 2 = Frau 3 = juristische Person (z.B. Firma, Verein) |
Debtor.Name (80) | Edlinger | Nachname oder Firmenname des Schuldners |
Debtor.FirstName* (80) | Karl | Vorname des Schuldners |
Debtor.Birthdate* | 1979-11-23 | Geburtsdatum |
Debtor.Street (64) | Hauptstr. 49 | Straße und Hausnummer |
Debtor.PostalCode (10) | 2540 | Postleitzahl |
Debtor.City (64) | Bad Vöslau | Ort |
Debtor.Country (32) | A | Ländercode (z.B. A, D, CH) |
Debtor.eMail* (80) | karl.edlinger@email.com | eMail-Adresse |
Debtor.Phone* (80) | 067641234567 | Telefonnummer |
Debtor.InstalmentFrom* | 2020-11-15 | Beginn der Ratenvereinbarung |
Debtor.InstalmentAmount* | 500.0 | Ratenbetrag |
Debtor.SEPAMandate* | true | SEPA Lastschrift eingerichtet? (true/false) |
Debtor.SEPAMandateIBAN* (64) | AT39 1200 0100 3246 9396 | IBAN des Schuldners bei SEPA Lastschrift |
*) optionale Felder
Transaction (Einzelbuchungen)
Feld (max. Zeichen) | Beispiel | Bemerkungen |
Transaction.ID | 1234567890 | Eindeutige ID der Transaktion |
Transaction.Type (24) | PClaim | Typ der Transaktion: PClaim = Hauptforderung Cost = Kosten Interest = Zinsen Payment = Zahlung |
Transaction.Date | 2020-11-15 | Datum der Transaktion |
Transaction.Designation (128) | Darlehen | Beschreibung der Transaktion |
Transaction.Amount | 7800.0 | Betrag (bei Stornierungen negativer Betrag!) |
*) optionale Felder